|
| 2.9% |
1.6% |
1.0% |
0.6% |
0.6% |
1.1% |
1.7% |
2.2% |
2.7% |
3.1% |
3.5% |
3.6% |
3.9% |
4.0% |
4.2% |
4.3% |
4.4% |
4.8% |
5.0% |
5.5% |
6.0% |
6.3% |
5.8% |
4.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
| 1 | Baby | 284815 | 111 nappal ezelőtt | "Szerintem itt nem nagyon kell meglepődni" | ![]() |
|
| 2 | MissEperszoke | 244537 | 2546 nappal ezelőtt | "nem tudom,nem számoltam:D" | ![]() |
|
| 3 | Fisher | 206829 | Ma | "Oh: https://www.youtube.com/watch?v=GsD9QQEKSzQ" | ![]() |
|
| 4 | zsolti110 | 172949 | 1700 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/syhBqULC99I" | ![]() |
|
| 5 | ditti | 167516 | 1899 nappal ezelőtt | "Bocsi, visszaszivtam, imadom:)" | ![]() |
|
| 6 | scamapknip | 160308 | 1569 nappal ezelőtt | "ah azt hittem en estem ki" | ![]() |
|
| 7 | Cartman | 132784 | Ma | "Tovabbi jo csevegest Mindenkinek :)" | ![]() |
|
| 8 | pinkipie | 126692 | 4 nappal ezelőtt | "hat ezzel magadat szolod le, mert leirtad.." | ![]() |
|
| 9 | Szeri | 123743 | 484 nappal ezelőtt | "már nem forr úgy a vérem tudod .D" | ![]() |
|
| 10 | Philemon | 116397 | Ma | "Hello:) https://www.youtube.com/watch?v=hm6Kkje7bBM" | ![]() |
|
| 11 | trixi | 110313 | 1395 nappal ezelőtt | "Koedukaltbogre nibcs mit titkolnunk🙂" | ![]() |
|
| 12 | YouTube | 107112 | Ma | "Tartalom: Villám Géza - Dzsihád - YouTube" | ![]() |
|
| 13 | yuzuyu | 106962 | 494 nappal ezelőtt | "Oooo tuti van aki foglalkozik veled xdddd" | ![]() |
|
| 14 | songoku | 105845 | 423 nappal ezelőtt | "űűűűgyes fijúúúúú" | ![]() |
|
| 15 | fruzsina | 105755 | 12 nappal ezelőtt | "Úgy látszik nincs humorérzèkem." | ![]() |
|
| 16 | Erza | 94448 | 35 nappal ezelőtt | "na, mégse csak a kaja kell :DD" | ![]() |
|
| 17 | feketedemon | 94236 | 7 nappal ezelőtt | "Hozok egy kis roppogtatni valót" | ![]() |
|
| 18 | Rapture | 92481 | 372 nappal ezelőtt | "de, onnan lestem azt aki a bódé mellett állt" | ![]() |
|
| 19 | Boci | 92172 | 89 nappal ezelőtt | "Sziasztok" | ![]() |
|
| 20 | almodozo | 91572 | 7 nappal ezelőtt | "Szia Max 🙂Rubin üdvözöl 🙂" | ![]() |
|
| 21 | Holdsugar | 88572 | 433 nappal ezelőtt | "Van olyan,h zsirozas kartyajatek :)" | ![]() |
|
| 22 | SonGohan | 83435 | 28 nappal ezelőtt | "Igen, egy darabig én is hanyagoltam." | ![]() |
|
| 23 | Bella | 82717 | 204 nappal ezelőtt | "Milla: .. randizni akarsz velem?:D" | ![]() |
|
| 24 | Shin | 80882 | 1952 nappal ezelőtt | "A régi éned Csilagosmatrica ? :)" | ![]() |
|
| 25 | Undok_Jason | 76900 | 3004 nappal ezelőtt | "emléletileg ki vagyok bannolva innen" | ![]() |
|
| 26 | atya | 76256 | 6 nappal ezelőtt | "de hát élet sincs bennük :D" | ![]() |
|
| 27 | dave25 | 74542 | 1164 nappal ezelőtt | "hozzam előrébb az új nevem ? :D" | ![]() |
|
| 28 | Naamah | 69559 | 91 nappal ezelőtt | "Hogy lehet 30 percet szarni?:D" | ![]() |
|
| 29 | kata | 66669 | Ma | "na pááá pá öltözök megyek a bótba :P" | ![]() |
|
| 30 | Adam | 64677 | 89 nappal ezelőtt | "A búcsú nélküli szerelem soha nem ér véget." | ![]() |
|
| 31 | csigabiga | 62067 | 1402 nappal ezelőtt | "hát én jobb szeretek itt csevegni:)" | ![]() |
|
| 32 | eper | 61901 | 369 nappal ezelőtt | "nem jön be ez a csajoknak" | ![]() |
|
| 33 | Matyi | 60989 | 1151 nappal ezelőtt | "valoszinuleg nincs szinkronban a web es az urc jelszoadatbazis" | ![]() |
|
| 34 | csunyano | 60674 | 3512 nappal ezelőtt | "de nekem csak egy szemem van he" | ![]() |
|
| 35 | fuge | 58999 | 130 nappal ezelőtt | "Pörgesd az agyad mert rengeteg van 😁" | ![]() |
|
| 36 | kulusz | 58834 | 265 nappal ezelőtt | "majd nemgyőzzük inzulinnal" | ![]() |
|
| 37 | joozsikaaa | 58334 | 2034 nappal ezelőtt | "helyes :) kis napozas jo otlet" | ![]() |
|
| 38 | gumimaci | 57827 | 6 nappal ezelőtt | "miért mit csinál a gyorsvonat az alagútban? megsebesül? :D" | ![]() |
|
| 39 | der | 57670 | 32 nappal ezelőtt | "főzni tudó nő nekem is kéne" | ![]() |
|
| 40 | Ritu | 56982 | 1758 nappal ezelőtt | "na én mentem filmet nézni,sziasztok" | ![]() |
|
| 41 | Dave24 | 56490 | 3164 nappal ezelőtt | "leközelebb nem jövök fel hozzátok :(" | ![]() |
|
| 42 | camaro | 55717 | 383 nappal ezelőtt | "Leszek én második nem baj 🤣" | ![]() |
|
| 43 | FireElemental | 55339 | 251 nappal ezelőtt | "én azt hittem mindenki ebéd utáni pihenőt tart :D" | ![]() |
|
| 44 | DanceWithTheDead | 55280 | 805 nappal ezelőtt | "Pedig némely ügy biztos megkívánja :D" | ![]() |
|
| 45 | CrazyBangers | 55063 | 8 nappal ezelőtt | "Áhh szoval te is csirát eszel. :D" | ![]() |
|
| 46 | polly | 54404 | 2 nappal ezelőtt | "es az utolso szamba belehallgattal, amit linkeltem?:)" | ![]() |
|
| 47 | Sophie | 54313 | 1125 nappal ezelőtt | "Vektorter ne linkelgess már" | ![]() |
|
| 48 | csilagosmatrica | 54006 | 1371 nappal ezelőtt | "Mindenkinèl ilyen szomorú nyomi idő van?" | ![]() |
|
| 49 | Megaforce | 53186 | 6 nappal ezelőtt | " mindörökké mészáros csoport - kac-kac" | ![]() |
|
| 50 | tdi | 52908 | 17 nappal ezelőtt | "én egyedül szoktam cserélni" | ![]() |
|
| 51 | Boszinnyo | 51665 | 2460 nappal ezelőtt | "Jesica :D Hát, ott kell lenni ilyenkor vagy strandon. :D" | ![]() |
|
| 52 | ketrinke | 47426 | 896 nappal ezelőtt | "a régi modik is felszívódtak?" | ![]() |
|
| 53 | Rocker | 46529 | 96 nappal ezelőtt | "biztos akadna valaki de a fönököd örül neki majd?" | ![]() |
|
| 54 | bamba | 46147 | 308 nappal ezelőtt | "most pedig csendben maradok" | ![]() |
|
| 55 | vektorter | 45602 | 4 nappal ezelőtt | "Otthon saját tetőt építesz?" | ![]() |
|
| 56 | timi | 45266 | 16 nappal ezelőtt | "Sziasztok,barátokat keresek" | ![]() |
|
| 57 | hunter | 44915 | 32 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=HD3If30BU7U" | ![]() |
|
| 58 | Zara | 44735 | 62 nappal ezelőtt | "Nahhh BadBoy ne kalandozz,zenelj😝🤣" | ![]() |
|
| 59 | Puszedli | 44533 | 327 nappal ezelőtt | "baby, te húsvétkor készülsz valamivel? :D" | ![]() |
|
| 60 | predator | 43022 | 442 nappal ezelőtt | "Mindig másnap van a tegnaphoz képest" | ![]() |
|
| 61 | pindurika34 | 42902 | 5005 nappal ezelőtt | "mikor nem is csínáltam semmit" | ![]() |
|
| 62 | Lulu | 42849 | Ma | "Örülök hogy vki tudja melyiket kell használni XD" | ![]() |
|
| 63 | chanel | 42802 | 624 nappal ezelőtt | "Zorro nem voltam az új évben ... még" | ![]() |
|
| 64 | bike1 | 41633 | 369 nappal ezelőtt | "Nincs nagy beszèlgetès.." | ![]() |
|
| 65 | Joember | 41167 | 974 nappal ezelőtt | " Ikarus256 (L9 barátom szeretlek :)" | ![]() |
|
| 66 | ponti | 39890 | 9 nappal ezelőtt | "Meghívott az esküvőjére..." | ![]() |
|
| 67 | Pipi | 39827 | 96 nappal ezelőtt | "Barim ne nem mert larszik a fogad he :D" | ![]() |
|
| 68 | ScorpioDigitalis | 39738 | 1 nappal ezelőtt | "Akkortájt az jókora ötlet volt." | ![]() |
|
| 69 | Kashaya | 39371 | 1 nappal ezelőtt | "Szelídült már sokat, majdnem ártalmatlan." | ![]() |
|
| 70 | sky | 38915 | 842 nappal ezelőtt | "dero dehogy vagy! Szetszednek a nok, csak szerenykedsz🤭" | ![]() |
|
| 71 | Vivi15 | 38881 | 417 nappal ezelőtt | "Analizválva lettél polly" | ![]() |
|
| 72 | Duzzogomehecske | 38812 | 910 nappal ezelőtt | "Nem vittem tulzasba a husvetot" | ![]() |
|
| 73 | Leila22 | 38794 | 2437 nappal ezelőtt | "gyümölcsös kert van itt tényleg :D" | ![]() |
|
| 74 | Tuske | 38489 | 11 nappal ezelőtt | "Igaz, főleg hogy sokan semmit sem tudnak róluk" | ![]() |
|
| 75 | lui | 38408 | 1038 nappal ezelőtt | "amugy nem vagyok édes szàju" | ![]() |
|
| 76 | Jenings | 37794 | 3142 nappal ezelőtt | "te velem dumálj ne rólam :OP" | ![]() |
|
| 77 | Berny26 | 37621 | 824 nappal ezelőtt | "komolyan töltöttpaprikát?" | ![]() |
|
| 78 | Vadangyal | 36629 | 401 nappal ezelőtt | "Hát olyan csend van szetpukkadok" | ![]() |
|
| 79 | FobiasTobias | 36598 | 3295 nappal ezelőtt | "Több német nemigen ragadt rám az idők folyamán." | ![]() |
|
| 80 | amina | 34808 | 135 nappal ezelőtt | ":D vagyunk ezzel igy paran wm2, hogy a jo bort kedveljuk" | ![]() |
|
| 81 | brokkoli_origin | 34795 | 922 nappal ezelőtt | "mikor Phil-ek beszélgetnek .. :)" | ![]() |
|
| 82 | Mr_K | 34588 | Ma | "-nő: súgj a fülembe csúnya dolgokat" | ![]() |
|
| 83 | DerO | 34396 | Ma | "zorro akér fát vágó is löhet" | ![]() |
|
| 84 | deviance | 34124 | 711 nappal ezelőtt | "Kedves Balázs, kérlek, aludj el! :)" | ![]() |
|
| 85 | Ivanhoe | 34063 | 2 nappal ezelőtt | "Ivanhoe" | ![]() |
|
| 86 | guerge | 33594 | 286 nappal ezelőtt | "a furik inkább furikkal furikáznak" | ![]() |
|
| 87 | lilu | 33532 | 456 nappal ezelőtt | "En nem vagyok jo semmire sem, szigyenfot. :)" | ![]() |
|
| 88 | sereia | 33433 | 89 nappal ezelőtt | "Nem érzem a szavaidban az őszinteséget. :)" | ![]() |
|
| 89 | jucus24 | 33428 | 3443 nappal ezelőtt | "bár inkább visszatérést mondanék Undok_Jason" | ![]() |
|
| 90 | Xena01 | 33403 | 2021 nappal ezelőtt | "Majd locsolni se tudod bena" | ![]() |
|
| 91 | Elise | 33129 | Ma | "Miii? Most rámfogja nézd meg" | ![]() |
|
| 92 | csillagosmatrica | 32347 | 2994 nappal ezelőtt | "Tudunk beszèlni csak nem mindegy kivel" | ![]() |
|
| 93 | kukkolokakukk | 32106 | 1544 nappal ezelőtt | "Almodozo, ma már láttam a produktumait,óvni akarlak." | ![]() |
|
| 94 | Huncutszem | 32079 | 3196 nappal ezelőtt | "lui te ki vagy mert en is lui vok" | ![]() |
|
| 95 | RamboKakas | 31850 | 1678 nappal ezelőtt | "a telefonokrol vagy a mellekrol? ossze zavarodtam" | ![]() |
|
| 96 | Tea | 31180 | 21 nappal ezelőtt | "Látom a vacsorám is meg jött" | ![]() |
|
| 97 | rubin | 30772 | 68 nappal ezelőtt | "az lesz,, én vagyok az úr ám" | ![]() |
|
| 98 | fahajka | 30565 | 1168 nappal ezelőtt | "atya1970, nekem kismajom kell :D" | ![]() |
|
| 99 | szemcse | 30433 | 3175 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=cCcdYVAMGI4" | ![]() |
|
| 100 | gate | 30405 | 699 nappal ezelőtt | "Benéztem most megyek szép napot" | ![]() |
|
| 101 | Crowe | 29648 | 172 nappal ezelőtt | "Én meg maradok háttérben :D" | ![]() |
|
| 102 | Doni | 29584 | 322 nappal ezelőtt | "szokeherceg a lovad itt maradt xdxdxd" | ![]() |
|
| 103 | mirabella | 29245 | 641 nappal ezelőtt | "Szemembe süt a nap... Tanítja..... Csak dúdolom hogy jó nekem" | ![]() |
|
| 104 | lisa | 29223 | 401 nappal ezelőtt | "legalább a nevedet vállalnád fel" | ![]() |
|
| 105 | tia | 28969 | 174 nappal ezelőtt | "Majd te mondod meg mit tehetek és mit nem" | ![]() |
|
| 106 | Topaz | 28833 | 2825 nappal ezelőtt | "szia GumipelenkaF hogy vagy már?" | ![]() |
|
| 107 | leyla04 | 28709 | 1495 nappal ezelőtt | "pálinkától csak jobban csuklok nem?" | ![]() |
|
| 108 | DrPepper | 28672 | 178 nappal ezelőtt | "bekérdezett az egyik nagy lazán" | ![]() |
|
| 109 | Jimmy | 28645 | 28 nappal ezelőtt | "nekem tüdőembóliám volt Kata.kellenek az életbe a kalandok" | ![]() |
|
| 110 | error | 28564 | 751 nappal ezelőtt | "Na maho ne vagiz tudod csak egy ipp valtás:p" | ![]() |
|
| 111 | badface | 28097 | 227 nappal ezelőtt | "csak ha nincs érdemi kommunikáció, akkor lesz kicsit gagyibb" | ![]() |
|
| 112 | Nelissza | 27872 | 4155 nappal ezelőtt | "már megtörténne ha nem írnál többet öcvséműlapozzál" | ![]() |
|
| 113 | klaucicc | 27478 | 274 nappal ezelőtt | "nem lépcsőzik, kap neki való gyógyszert stb...." | ![]() |
|
| 114 | UndokJason | 27272 | 4180 nappal ezelőtt | "ennyire félős nem lehetsz!" | ![]() |
|
| 115 | Timike666 | 26525 | 682 nappal ezelőtt | "Főzök valamit, takarítok és ha marad időm, rajzolok." | ![]() |
|
| 116 | Scarface | 26163 | 3572 nappal ezelőtt | "Egyedül is simán mennék oda" | ![]() |
|
| 117 | Zigizu | 26162 | 3971 nappal ezelőtt | "még a gondolattol is kiráz a hideg hogy szurkáljanak:D" | ![]() |
|
| 118 | hope | 25869 | 70 nappal ezelőtt | "Főzzön kávét és bújjon hozzád?" | ![]() |
|
| 119 | demona | 25856 | 60 nappal ezelőtt | "Én is az vagyok és nem érdekel mások véleménye" | ![]() |
|
| 120 | jesica | 25281 | 970 nappal ezelőtt | "Megy :) csak nem csinalok mert ag hizlal" | ![]() |
|
| 121 | pizza | 25272 | Ma | "Nekem mind kettő készen van Elise 😇" | ![]() |
|
| 122 | geri | 25103 | 110 nappal ezelőtt | "Van kedved privátban beszélni littlegirl" | ![]() |
|
| 123 | dave22 | 24782 | 112 nappal ezelőtt | "csak jusson eszembe a jelszó :D" | ![]() |
|
| 124 | Mr | 24664 | 174 nappal ezelőtt | "de ott meg az nem szimpi hogy cipóra verik egymást" | ![]() |
|
| 125 | ricsi | 24453 | 241 nappal ezelőtt | "Sziasztok! Van itt olyan budapesti 14-20 közötti lány, akinek" | ![]() |
|
| 126 | Csaber | 24435 | 1697 nappal ezelőtt | "lenni biztos lesz. csak nem olcsón" | ![]() |
|
| 127 | Milla | 24433 | 634 nappal ezelőtt | "Kiveszed és megmutatod? :)" | ![]() |
|
| 128 | lacmac | 24010 | 1925 nappal ezelőtt | "A "tarsalgo "nevű szobat nyitod?" | ![]() |
|
| 129 | Ancsi | 23768 | 584 nappal ezelőtt | "Csak itthon... egyenlőre" | ![]() |
|
| 130 | Poeta | 23679 | 1764 nappal ezelőtt | "valamikor régen ez volt a nevem" | ![]() |
|
| 131 | Gyongy-halasz | 23397 | 2438 nappal ezelőtt | "Ne0 én is őrülők neked:)" | ![]() |
|
| 132 | baba35 | 23378 | 1213 nappal ezelőtt | "szia Thea hoztál csokit?" | ![]() |
|
| 133 | Venom | 22949 | 355 nappal ezelőtt | "hiányozni fogsz cuncibékám" | ![]() |
|
| 134 | Zacskosleves | 22881 | 2192 nappal ezelőtt | "Nagyon csendben vagy HarleyQuinn :)" | ![]() |
|
| 135 | Flashback | 22875 | 1102 nappal ezelőtt | "de igen a többség a musically-t hozta át a TikTok-ra" | ![]() |
|
| 136 | doktorur | 22844 | 4 nappal ezelőtt | "a tiedbe belenyírom, hogy randomé :D" | ![]() |
|
| 137 | NA-NEE | 22726 | 2246 nappal ezelőtt | "Hát igen, nagyon néha csak én is" | ![]() |
|
| 138 | ketrin42 | 22720 | 3864 nappal ezelőtt | "ha már a férjemnek kicsi a ......." | ![]() |
|
| 139 | ketrin | 22470 | 82 nappal ezelőtt | "Én aludnék ha nem kéne ejszakáznom😃" | ![]() |
|
| 140 | Susu | 22386 | Ma | "Biztos hallott mar nyávogni" | ![]() |
|
| 141 | csunyano1 | 22281 | 3746 nappal ezelőtt | "De a fericsoki az a nagyon finom" | ![]() |
|
| 142 | TuzSarkany | 22118 | 1663 nappal ezelőtt | "Langra gyujtsalak edoos?:P" | ![]() |
|
| 143 | autopalyamatrica | 21977 | 62 nappal ezelőtt | "Ha a csoki az csokoládé, akkor a ropi az ropoládé?" | ![]() |
|
| 144 | jpzoli | 21884 | 486 nappal ezelőtt | ":D a születési év a lottószámokkal kiegészitve" | ![]() |
|
| 145 | Hexe | 21776 | 2173 nappal ezelőtt | "Valaki fent van Kata_2-vel" | ![]() |
|
| 146 | Viwien | 21771 | 2253 nappal ezelőtt | "Azt nem rakjak ki akit kellene" | ![]() |
|
| 147 | couldbe | 21608 | 394 nappal ezelőtt | "Szegényke! Mivel érdemelte ki?" | ![]() |
|
| 148 | bazsii | 21382 | 867 nappal ezelőtt | "Bocsánatodér esedezem majd holnap" | ![]() |
|
| 149 | Medox | 21372 | 146 nappal ezelőtt | "Szia atya kellemes estet!" | ![]() |
|
| 150 | ZoltaaN | 21344 | 648 nappal ezelőtt | "Akkor nem hallgatok rá. :D" | ![]() |
| Szemcsy (21261) | csudano (21250) | varangy (21064) | Rona40csaj (20868) | Babybaba1224 (20746) |
| Ozsy88 (20603) | Tabu (20509) | GumipelenkaF (20441) | DagadtGalamb (20383) | wm2 (20228) |
| Deark (20165) | garoka (19956) | zorro (19839) | Gkandur1 (19776) | Dave (19704) |
| hm (19666) | Szenilla (19327) | Dove (19304) | TrailBlazer (19265) | Feketedemon1 (19096) |
| miri (18964) | Valamilyen_szinten (18946) | cin (18906) | Cathey (18829) | sunset (18711) |
|
| Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.9%-a tartalmazott kérdést.
Szilveszter se tud sokkal többet, aki 66.1%-ban tett fel kérdéseket. |
| A leghangosabb joeF volt, 99.3%-ban kiabált!
A másik nagyhangú OnlyYours volt, aki 98.7%-ban volt hangos! |
| Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.6%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
| badface meglehetősen agresszív: 50 alkalommal bántott másokat. Peldául: * badface slaps Venom around a bit with a large trout NSandor81 sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
| Szegény Philemon... 16 alkalommal bantották.:( Például: * Greg slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
| szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
| Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
| Melindus írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 225.5 betűt soronként. #DumaNet átlag: 23.2 betű/sor. |
| Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
| Fisher 1417591 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 1070372 szóval. |