|
| 2.9% |
1.6% |
1.0% |
0.6% |
0.6% |
1.1% |
1.6% |
2.2% |
2.7% |
3.1% |
3.4% |
3.6% |
3.9% |
4.0% |
4.2% |
4.3% |
4.5% |
4.8% |
5.0% |
5.6% |
6.0% |
6.4% |
5.8% |
4.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
| 1 | Baby | 284873 | 96 nappal ezelőtt | "Csak nem hiányoztam anya?" | ![]() |
|
| 2 | MissEperszoke | 244537 | 2427 nappal ezelőtt | "Botorka életem veled mizujs?:)<3" | ![]() |
|
| 3 | Fisher | 202946 | Ma | "Ti küldtétek: Polly, 2026-06-19-én: https://www.youtube.com/wa" | ![]() |
|
| 4 | zsolti110 | 172949 | 1581 nappal ezelőtt | "39 perc alatt meg is szülsz" | ![]() |
|
| 5 | ditti | 167516 | 1780 nappal ezelőtt | "Shin, de van benne valami igazság :)" | ![]() |
|
| 6 | scamapknip | 160308 | 1450 nappal ezelőtt | "szerintem kicsit azert piszkalja az ember kivancsisagat" | ![]() |
|
| 7 | Cartman | 131072 | Ma | "Szia, Almodozo :) Szep reggelt Neked is :)" | ![]() |
|
| 8 | pinkipie | 125832 | 5 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/QfICJkSjvc0" | ![]() |
|
| 9 | Szeri | 123743 | 365 nappal ezelőtt | "vooolt, de a vizet valahogy melegítsd meeg mire meegyeek :D" | ![]() |
|
| 10 | trixi | 110313 | 1276 nappal ezelőtt | "Szintúgy bár nekem annyiban más hogy faj a torkom :/" | ![]() |
|
| 11 | yuzuyu | 106962 | 375 nappal ezelőtt | "Ki jött meg hogy lemondtal rólam? Xd" | ![]() |
|
| 12 | Philemon | 106882 | Ma | "Kergetőző lélekszikrák, szerelem!:)" | ![]() |
|
| 13 | songoku | 105845 | 304 nappal ezelőtt | "asszem a show view kódos videó hagyta ki a reklámokat" | ![]() |
|
| 14 | fruzsina | 105587 | 24 nappal ezelőtt | "Nincs jól,hiába smuzolsz" | ![]() |
|
| 15 | YouTube | 104220 | Ma | "Tartalom: Drift Away! (Single Mix) - YouTube" | ![]() |
|
| 16 | feketedemon | 93775 | 2 nappal ezelőtt | "Ma csak a nők találnak meg hé" | ![]() |
|
| 17 | Erza | 93281 | 4 nappal ezelőtt | "Tolna és nem tolna :D hoppá ;)" | ![]() |
|
| 18 | Rapture | 92481 | 253 nappal ezelőtt | "de ebben mi volt az oktató jelleg?" | ![]() |
|
| 19 | Boci | 92172 | 18 nappal ezelőtt | "!seen pasas" | ![]() |
|
| 20 | almodozo | 91407 | 5 nappal ezelőtt | "Akkor miattad kellett dörgésre ébrednem? 😁" | ![]() |
|
| 21 | Holdsugar | 88572 | 314 nappal ezelőtt | "De attol meg nem mentesit az alol,h piszkalj vkit" | ![]() |
|
| 22 | SonGohan | 83435 | 602 nappal ezelőtt | "régebben sokkal többen voltunk" | ![]() |
|
| 23 | Bella | 82717 | 85 nappal ezelőtt | "Fruzsina.. csak nem unatkozol?" | ![]() |
|
| 24 | Shin | 80882 | 1833 nappal ezelőtt | "Neked is mindig kukkolokaktuszt akarnék irni :D" | ![]() |
|
| 25 | Undok_Jason | 76900 | 2885 nappal ezelőtt | "de jelenleg is bann alatt vagyok ha" | ![]() |
|
| 26 | dave25 | 74542 | 1045 nappal ezelőtt | "holnap új névvel jelentkezek :)" | ![]() |
|
| 27 | atya | 72405 | 4 nappal ezelőtt | "jójó.. értek aszóból.. nem zavarok senkit" | ![]() |
|
| 28 | Naamah | 69559 | 173 nappal ezelőtt | "Bella, mit műveltél Talicskamannal privátban?:D" | ![]() |
|
| 29 | Adam | 64677 | 18 nappal ezelőtt | "Találtam ilyen bullshit oldalt, csomó okos cucc van rajta.." | ![]() |
|
| 30 | kata | 63406 | 1 nappal ezelőtt | "délifekvés :( 3 emelet panel" | ![]() |
|
| 31 | csigabiga | 62067 | 1283 nappal ezelőtt | "további jó csevegést :) jó éjt" | ![]() |
|
| 32 | eper | 61901 | 250 nappal ezelőtt | "Vagy ne legyek szívtelen?" | ![]() |
|
| 33 | Matyi | 60989 | 1032 nappal ezelőtt | "valoszinuleg nincs szinkronban a web es az urc jelszoadatbazis" | ![]() |
|
| 34 | csunyano | 60674 | 3393 nappal ezelőtt | "majd en leszek bator helyetedis" | ![]() |
|
| 35 | fuge | 58999 | 11 nappal ezelőtt | "Kezdetnek mindig 🤣🤣🤣" | ![]() |
|
| 36 | kulusz | 58834 | 146 nappal ezelőtt | "de lusta voltam könyörögni" | ![]() |
|
| 37 | joozsikaaa | 58334 | 1915 nappal ezelőtt | "ja jó akkor arról már lemaradtam" | ![]() |
|
| 38 | gumimaci | 57827 | 1 nappal ezelőtt | "remélem cin majd megtudja hogy neki táncoltam" | ![]() |
|
| 39 | der | 57621 | 17 nappal ezelőtt | "de kaphatsz savanya uborkát mellé" | ![]() |
|
| 40 | Ritu | 56982 | 1639 nappal ezelőtt | "na én mentem filmet nézni,sziasztok" | ![]() |
|
| 41 | Dave24 | 56490 | 3045 nappal ezelőtt | "Encykheee: öröülök hogy itt vagy" | ![]() |
|
| 42 | camaro | 55717 | 264 nappal ezelőtt | "Testi szerelem lesz ez 😃" | ![]() |
|
| 43 | DanceWithTheDead | 55414 | 686 nappal ezelőtt | "Sejteni mindig lehet :P (mindenki mást sejt :D)" | ![]() |
|
| 44 | FireElemental | 55339 | 132 nappal ezelőtt | "Milyen az az anyuci üzemmód? :o" | ![]() |
|
| 45 | Sophie | 54313 | 1006 nappal ezelőtt | "Ahh, nincs időm cartmanre várni?" | ![]() |
|
| 46 | csilagosmatrica | 54006 | 1252 nappal ezelőtt | "Bizony ez sem utolsó hely😀" | ![]() |
|
| 47 | Megaforce | 53163 | 195 nappal ezelőtt | "Nem lattad valahol WichEsztert?" | ![]() |
|
| 48 | tdi | 52908 | 150 nappal ezelőtt | "Mi a helyzet itt jó régen voltam itt :D" | ![]() |
|
| 49 | polly | 52840 | 2 nappal ezelőtt | "igen, pont a napokban olvastam rola:)" | ![]() |
|
| 50 | CrazyBangers | 52122 | 1 nappal ezelőtt | "áhh erre nem csipkerozsika már akkor hardtechnót nyomtam :D" | ![]() |
|
| 51 | Boszinnyo | 51665 | 2341 nappal ezelőtt | "Szia K! :) Erdély melyik részén élsz? :)" | ![]() |
|
| 52 | ketrinke | 47426 | 777 nappal ezelőtt | "Ditti te vagtad ki a csajt?" | ![]() |
|
| 53 | Rocker | 46478 | 169 nappal ezelőtt | "Krisztinák jó reggelt! :)" | ![]() |
|
| 54 | bamba | 46147 | 189 nappal ezelőtt | "én csak feltételeztem hogy pasas vagy Gina" | ![]() |
|
| 55 | vektorter | 45277 | 2 nappal ezelőtt | "Macskavilágban él au emberiség?" | ![]() |
|
| 56 | timi | 45265 | 1 nappal ezelőtt | "Sziasztok,barátokat keresek" | ![]() |
|
| 57 | hunter | 44914 | 2 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=jZBaGY-0K3g" | ![]() |
|
| 58 | Zara | 44735 | 431 nappal ezelőtt | "Ennyire ne várakoztass meg minket" | ![]() |
|
| 59 | Puszedli | 44533 | 208 nappal ezelőtt | "veréb? :D bagoly vagy pacsirta van :D a veréb mit tud?" | ![]() |
|
| 60 | predator | 43022 | 323 nappal ezelőtt | "Autómentős dero van?🤣" | ![]() |
|
| 61 | pindurika34 | 42902 | 4886 nappal ezelőtt | "fogalmam nincs mitcsínál mostanában" | ![]() |
|
| 62 | chanel | 42802 | 505 nappal ezelőtt | "a csatornát két n-nel írják !" | ![]() |
|
| 63 | Lulu | 41822 | 1 nappal ezelőtt | "Térerő nélkül nem lehet telefonálni" | ![]() |
|
| 64 | bike1 | 41633 | 250 nappal ezelőtt | "Nincs nagy beszèlgetès.." | ![]() |
|
| 65 | Joember | 41167 | 855 nappal ezelőtt | "kellemes vidám nagyon szép estét mindenkinek" | ![]() |
|
| 66 | Pipi | 39827 | 434 nappal ezelőtt | "Barim ne nem mert larszik a fogad he :D" | ![]() |
|
| 67 | ponti | 39789 | 10 nappal ezelőtt | "What kind of ball? Ledoball :D" | ![]() |
|
| 68 | sky | 38915 | 723 nappal ezelőtt | "Vicceskedunk, vagy ez nem az?!🤭" | ![]() |
|
| 69 | Vivi15 | 38881 | 298 nappal ezelőtt | "Analizválva lettél polly" | ![]() |
|
| 70 | Duzzogomehecske | 38812 | 791 nappal ezelőtt | "Szerinted Floridaban mi szamit hidegnek?" | ![]() |
|
| 71 | Leila22 | 38794 | 2318 nappal ezelőtt | "miért vagy Bánatos Bantos ? :) :D" | ![]() |
|
| 72 | Kashaya | 38704 | 2 nappal ezelőtt | "Nur der Jagdzeit... ScorpioDigitalis" | ![]() |
|
| 73 | lui | 38408 | 919 nappal ezelőtt | "https://youtu.be/fYINTbw1b5Y" | ![]() |
|
| 74 | Jenings | 37794 | 3023 nappal ezelőtt | "aki nincs itt heteket , az nehezen :D" | ![]() |
|
| 75 | Berny26 | 37621 | 705 nappal ezelőtt | "komolyan töltöttpaprikát?" | ![]() |
|
| 76 | Tuske | 37462 | 12 nappal ezelőtt | "én nem tudom megmondani magamról, hogy milyen vagyok :(" | ![]() |
|
| 77 | Vadangyal | 36629 | 282 nappal ezelőtt | "szia bamba .már elvesztettem :D" | ![]() |
|
| 78 | FobiasTobias | 36598 | 3176 nappal ezelőtt | "Nem is csoda, hogy egy szép, kövér egyesssel jutalmazták." | ![]() |
|
| 79 | ScorpioDigitalis | 36256 | 1 nappal ezelőtt | "Mea: duplaklikk a névre, oszt hajrá." | ![]() |
|
| 80 | amina | 34808 | 16 nappal ezelőtt | "na bocsanat csak gyors kiteregettem" | ![]() |
|
| 81 | brokkoli_origin | 34795 | 803 nappal ezelőtt | "pedig meg akartam kérdezni az aszcendensét .." | ![]() |
|
| 82 | deviance | 34124 | 592 nappal ezelőtt | "kicsit nem figyelek oda, oszt rögtön megy a sz.ar" | ![]() |
|
| 83 | Ivanhoe | 33891 | 5 nappal ezelőtt | "Ivanhoe" | ![]() |
|
| 84 | guerge | 33613 | 167 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=AsBArQR9XnY" | ![]() |
|
| 85 | lilu | 33532 | 337 nappal ezelőtt | "En nem vagyok jo semmire sem, szigyenfot. :)" | ![]() |
|
| 86 | sereia | 33462 | 47 nappal ezelőtt | "Például ez a pepsis szöveg." | ![]() |
|
| 87 | jucus24 | 33428 | 3324 nappal ezelőtt | "noel11 létszives kerüld a trágár beszédet" | ![]() |
|
| 88 | Xena01 | 33403 | 1902 nappal ezelőtt | "Remelem a byaron kiszárad" | ![]() |
|
| 89 | csillagosmatrica | 32347 | 2875 nappal ezelőtt | "Mit mondott mindig a telefgonba???" | ![]() |
|
| 90 | kukkolokakukk | 32106 | 1425 nappal ezelőtt | "irgum-burgum, te mindig mérgelődsz" | ![]() |
|
| 91 | Huncutszem | 32079 | 3077 nappal ezelőtt | "csak is szülöi felügyelettel" | ![]() |
|
| 92 | RamboKakas | 31850 | 1559 nappal ezelőtt | "es akkor nincs az h a melleken jar az eszem xd" | ![]() |
|
| 93 | DerO | 31332 | 1 nappal ezelőtt | "kattas29 megvagyok,eszegetek" | ![]() |
|
| 94 | Tea | 31091 | 7 nappal ezelőtt | "Akkor majd jössz csetelni:)" | ![]() |
|
| 95 | rubin | 30770 | 12 nappal ezelőtt | "Almodozo szép jó reggelt :)" | ![]() |
|
| 96 | fahajka | 30565 | 1049 nappal ezelőtt | "dero, az valóban korán van akkor mehetsz aludni :)" | ![]() |
|
| 97 | szemcse | 30433 | 3056 nappal ezelőtt | "aszondod ,jobban csúszik?" | ![]() |
|
| 98 | gate | 30405 | 580 nappal ezelőtt | "nem kellett volna meg enni az éves adagod :D" | ![]() |
|
| 99 | Crowe | 29650 | 53 nappal ezelőtt | "Túl sok zombis horrort néztél és elkezdted rágni" | ![]() |
|
| 100 | Doni | 29584 | 203 nappal ezelőtt | "en jelentkezek nem szoktam pipilni" | ![]() |
|
| 101 | mirabella | 29245 | 522 nappal ezelőtt | "Csavarja le a fűtést erre gondoltam" | ![]() |
|
| 102 | lisa | 29223 | 282 nappal ezelőtt | "VizalloTorolkozo: szia :)" | ![]() |
|
| 103 | tia | 28969 | 55 nappal ezelőtt | "Szépet? Verset szeretnél?" | ![]() |
|
| 104 | Topaz | 28833 | 2706 nappal ezelőtt | "szia GumipelenkaF hogy vagy már?" | ![]() |
|
| 105 | leyla04 | 28709 | 1376 nappal ezelőtt | "én nem hagyon legyen rasztás" | ![]() |
|
| 106 | DrPepper | 28672 | 59 nappal ezelőtt | "bekérdezett az egyik nagy lazán" | ![]() |
|
| 107 | error | 28564 | 632 nappal ezelőtt | "Hát hagyon is a nett is le dobot;(" | ![]() |
|
| 108 | Jimmy | 28560 | 3 nappal ezelőtt | "nem tudom te is leírtad másnak a nevét akkor én is" | ![]() |
|
| 109 | Mr_K | 28272 | 1 nappal ezelőtt | "mér mennének hozzád aludni ?" | ![]() |
|
| 110 | badface | 28097 | 108 nappal ezelőtt | "ennyire zavar megyek magam is meg az is, aztán lehet örülni" | ![]() |
|
| 111 | Nelissza | 27872 | 4036 nappal ezelőtt | "nem kívánok itt beszélni" | ![]() |
|
| 112 | klaucicc | 27478 | 155 nappal ezelőtt | "kap mindenfélét ami jó neki" | ![]() |
|
| 113 | UndokJason | 27272 | 4061 nappal ezelőtt | "Oszt te azt honnan tudod?" | ![]() |
|
| 114 | Timike666 | 26525 | 563 nappal ezelőtt | "Igen. Csütörtökön vérvétel, pénteken kemótherápia" | ![]() |
|
| 115 | Scarface | 26163 | 3453 nappal ezelőtt | "De arra nem lehet rábukkanni hogy egyáltalán volt-e rá oka" | ![]() |
|
| 116 | Zigizu | 26162 | 3852 nappal ezelőtt | "ajaj MR_PERFECT már nem tudod hogy ki mindenkivel irogattál?:D" | ![]() |
|
| 117 | hope | 25869 | 126 nappal ezelőtt | "En is eleg demoni vagyok :)" | ![]() |
|
| 118 | demona | 25855 | 243 nappal ezelőtt | "Szép napot mindenkinek 🙂" | ![]() |
|
| 119 | Elise | 25638 | 52 nappal ezelőtt | "Zorro köszönöm majd odafigyelek erre a roppant tényre" | ![]() |
|
| 120 | jesica | 25281 | 851 nappal ezelőtt | "Fire addig mosd ki a szad :D" | ![]() |
|
| 121 | geri | 25103 | 24 nappal ezelőtt | "Megyek üljünk együtt😊" | ![]() |
|
| 122 | dave22 | 24781 | 1063 nappal ezelőtt | "gerinctelenek itt némelyik" | ![]() |
|
| 123 | Mr | 24664 | 55 nappal ezelőtt | "én semilyen sportot nem nézek" | ![]() |
|
| 124 | ricsi | 24453 | 122 nappal ezelőtt | "Van itt olyan kedves jószívű lány, aki megtanítana vízibici" | ![]() |
|
| 125 | Csaber | 24435 | 1578 nappal ezelőtt | "ami nem sok, de eü-re jó xd" | ![]() |
|
| 126 | Milla | 24433 | 515 nappal ezelőtt | "Drakula, Te mivel hegyezed a szemfogaidat?" | ![]() |
|
| 127 | lacmac | 24010 | 1806 nappal ezelőtt | "nem ugy mint pacienst hanem mint baratot latogatni" | ![]() |
|
| 128 | Ancsi | 23768 | 465 nappal ezelőtt | "Bocsi elírtam a neved Preda Tor" | ![]() |
|
| 129 | Poeta | 23679 | 1645 nappal ezelőtt | "Ametist, miféle,miféle...selejtes :D" | ![]() |
|
| 130 | Gyongy-halasz | 23397 | 2319 nappal ezelőtt | "lesz még az a miénk,csak már nem a mi időnkbe" | ![]() |
|
| 131 | baba35 | 23378 | 1094 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=7LUm-E4GPU8" | ![]() |
|
| 132 | Venom | 22949 | 236 nappal ezelőtt | "hiányozni fogsz cuncibékám" | ![]() |
|
| 133 | Zacskosleves | 22881 | 2073 nappal ezelőtt | "De csípem a cannibal corpsot is. Hangulat kérdése." | ![]() |
|
| 134 | Flashback | 22875 | 983 nappal ezelőtt | "Nickname az is jó tud lenni XD" | ![]() |
|
| 135 | doktorur | 22838 | 13 nappal ezelőtt | "ne mosd meg, viszek kenyeret" | ![]() |
|
| 136 | NA-NEE | 22726 | 2127 nappal ezelőtt | "Aki az kedves , annak azt nem kell szégyellni, sőőt" | ![]() |
|
| 137 | ketrin42 | 22720 | 3745 nappal ezelőtt | "Chili én ma töltött káposztát főzök" | ![]() |
|
| 138 | ketrin | 22470 | 645 nappal ezelőtt | "hol van vecsés ahol a káposztát gyártják?" | ![]() |
|
| 139 | csunyano1 | 22281 | 3627 nappal ezelőtt | "Oszt sussemmle jo fighagymason" | ![]() |
|
| 140 | TuzSarkany | 22118 | 1544 nappal ezelőtt | "En kemeny vagyok nem troll" | ![]() |
|
| 141 | autopalyamatrica | 21970 | 137 nappal ezelőtt | "Még van esélyed mást találni" | ![]() |
|
| 142 | jpzoli | 21884 | 367 nappal ezelőtt | "demonkától meg feketét kérnék:D" | ![]() |
|
| 143 | Hexe | 21776 | 2054 nappal ezelőtt | "Mind1 az neked Kardiganreszelo" | ![]() |
|
| 144 | Viwien | 21771 | 2134 nappal ezelőtt | "Nah magyarazza csak el valaki miert lettem bannolva?" | ![]() |
|
| 145 | couldbe | 21608 | 275 nappal ezelőtt | "Szegényke! Mivel érdemelte ki?" | ![]() |
|
| 146 | bazsii | 21382 | 748 nappal ezelőtt | "Ja kevesebbet borzolják fel abundajujat" | ![]() |
|
| 147 | Medox | 21372 | 27 nappal ezelőtt | "Koszonom Almodozo ! kellemes estet neked is!" | ![]() |
|
| 148 | ZoltaaN | 21344 | 529 nappal ezelőtt | "Én perverz? Neó írta ezt!" | ![]() |
|
| 149 | Szemcsy | 21261 | 1411 nappal ezelőtt | ":P na már megint nyitva maradt az a bizonyos ajtó." | ![]() |
|
| 150 | csudano | 21250 | 2381 nappal ezelőtt | "Cartman kedves neked is legyen vidam ested" | ![]() |
| varangy (21064) | Susu (20881) | Rona40csaj (20868) | Babybaba1224 (20746) | Ozsy88 (20603) |
| Tabu (20504) | GumipelenkaF (20441) | DagadtGalamb (20383) | Deark (20165) | garoka (19956) |
| Gkandur1 (19773) | Dave (19704) | hm (19666) | Szenilla (19327) | Dove (19304) |
| TrailBlazer (19265) | Feketedemon1 (19096) | wm2 (18986) | miri (18964) | Valamilyen_szinten (18946) |
| cin (18906) | Cathey (18829) | sunset (18711) | Arany (18303) | kelgyo (18121) |
|
| Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 77.1%-a tartalmazott kérdést.
Szilveszter se tud sokkal többet, aki 66.1%-ban tett fel kérdéseket. |
| A leghangosabb joeF volt, 99.3%-ban kiabált!
A másik nagyhangú OnlyYours volt, aki 98.7%-ban volt hangos! |
| Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
| badface meglehetősen agresszív: 50 alkalommal bántott másokat. Peldául: * badface slaps Venom around a bit with a large trout NSandor81 sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
| Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
| szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
| Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
| Melindus írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 225.5 betűt soronként. #DumaNet átlag: 23.1 betű/sor. |
| Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
| Fisher 1391766 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 1042027 szóval. |
| hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.76 szó/sor. |
|
| Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | com/watch | 165489 | a_szel_fuj_juhuu |
| 2 | szép | 152292 | VoidVenus |
| 3 | Tartalom | 78650 | YouTube |
| 4 | miért | 76203 | feketedemon |
| 5 | milyen | 70183 | Philemon |
| 6 | azért | 63000 | Mustangf |
| 7 | estét | 61345 | ScorpioDigitalis |
| 8 | Köszi | 56808 | SinglePasi42 |
| 9 | lenne | 52345 | SinglePasi42 |
| 10 | vannak | 45211 | geryy |
|
| Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | D | 2647109 | Mr_K |
| 2 | a | 2424749 | a_szel_fuj_juhuu |
| 3 | nem | 1666946 | Alfred |
| 4 | Szia | 1083446 | Yamnia |
| 5 | az | 1047304 | Philemon |
|
| URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
| 1 | https://dumanet.hu/netikett | 1257 | Cartman |
| 2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 353 | Fisher |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
| 4 | https://dumanet.hu/sugo | 271 | Philemon |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=hBz3Lg3qKsE | 231 | Philemon |
|
| erik nem volt túl népszerű, 134 alkalommal rúgták ki! Például: *** Erik was kicked by Ede (No trollkodás. Bannolva.) Lacaa sem tartozik a kedvencek közé, aki 65 kicket kapott. |
| ede a legszigorúbb, kirugott 7662 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 3364 embert tett ki. |
| ChanServ 9962 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 653 opot adományozott. |
| ChanServ volt a csatorna rendőre, 286 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
| MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke kibaszott kedves A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
| MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
| lori lépett be a legtöbbször, összesen 29939 alkalommal. |
| titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "„Az akadályok azok, amiket látsz, amikor leveszed a szemed a célról." | 86 nappal ezelőtt Cartman állította be 21:03-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves Csevegőnknek, közösségünk tagjainak!" | 91 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:35-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket." | 110 nappal ezelőtt Cartman állította be 07:36-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 1848. március 15. - "Legyen béke, szabadság és egyetértés" ** https://dumanet.com/su/marc15.jpg | 111 nappal ezelőtt Cartman állította be 07:44-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** 1848. március 15. - "Legyen béke, szabadság és egyeteértés" ** https://dumanet.com/su/marc15.jpg | 111 nappal ezelőtt Cartman állította be 07:39-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot." ** | 116 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:12-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nőnap alkalmából külön köszöntjük Kedves Hölgy Csevegőinket!" ** | 118 nappal ezelőtt Axon állította be 09:56-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Nönap alkalmából külön köszöntjük Kedves Hölgy Csevegöinket!" ** | 118 nappal ezelőtt Axon állította be 09:51-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A világos látáshoz néha elegendő a nézőpont megváltoztatása." ** | 138 nappal ezelőtt Cartman állította be 08:21-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** ,,Aki mindig megnyílik, az szétolvad. Aki mindig becsukódik, az megdermed." (Ernst von Feuchtersleben) ** | 153 nappal ezelőtt Cartman állította be 23:03-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az embert nem a korlátai határozzák meg, hanem a lehetőségei." ** | 162 nappal ezelőtt Cartman állította be 02:54-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az embert nem a korlátai határozzák meg, hanem a lehetőségei." ** Ma van az ölelés világnapja.. viditsd fel a környezeted.. | 164 nappal ezelőtt Cartman állította be 09:12-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Kellemes Ünnepeket! BUEK - Boldog Uj Esztendot Minden Kedves Csevegőnknek! :)" ** | 185 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:38-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Karácsonyt, Kellemes Ünnepeket Minden Kedves Csevegőnknek! :)" ** | 193 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:39-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az emberek azért rohannak, hogy mielőbb odaérjenek valahova, ahol legalább negyed órát várakozással kell eltölteniük." ** | 208 nappal ezelőtt Cartman állította be 01:28-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** Boldog Mikulast Mindenkinek :) ** "A célnak nem kell világrengetőnek lenni. Elég, ha pont annyi, amiért érdemes minden reggel felkel | 210 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:19-kor. |
| Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A célnak nem kell világrengetőnek lenni. Elég, ha pont annyi, amiért érdemes minden reggel felkelni." | 362 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:20-kor. |
