|
2.9%![]() |
1.7%![]() |
1.0%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
1.0%![]() |
1.6%![]() |
2.1%![]() |
2.6%![]() |
3.1%![]() |
3.4%![]() |
3.6%![]() |
3.9%![]() |
4.0%![]() |
4.2%![]() |
4.3%![]() |
4.5%![]() |
4.8%![]() |
5.1%![]() |
5.6%![]() |
6.1%![]() |
6.4%![]() |
5.8%![]() |
4.4%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Sorok száma | Mikor? | Utoljara itt: | Véletlen sor | Kép | |
1 | Baby | 284831 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 nappal ezelőtt | "Szereti is a hasát mai napig 🙂" | ![]() |
2 | MissEperszoke | 244537 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2153 nappal ezelőtt | "na majd re bébik,megyek az uramhoz" | ![]() |
3 | Fisher | 195664 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Csinos bögre: https://www.youtube.com/watch?v=c48YxAJAfl4" | ![]() |
4 | zsolti110 | 172949 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1307 nappal ezelőtt | "Csak kedves akartam. Lenni norbi" | ![]() |
5 | ditti | 167516 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1506 nappal ezelőtt | "Szia szerelmem ❤️ 💋" | ![]() |
6 | scamapknip | 160308 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1176 nappal ezelőtt | "miert lenne ez csak noknek az kiwi?" | ![]() |
7 | Cartman | 126976 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Szep estet Mindenkinek :) Sziasztok" | ![]() |
8 | Szeri | 123743 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 91 nappal ezelőtt | "örülök, hogy láttalak))))" | ![]() |
9 | pinkipie | 117560 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 nappal ezelőtt | "napot? igy siman? ember pentek van... penteeeeeeek" | ![]() |
10 | trixi | 110313 | ![]() ![]() | 1002 nappal ezelőtt | "Hogy telik az újév első napja ?" | ![]() |
11 | yuzuyu | 106962 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 101 nappal ezelőtt | "Tabu ne mondj olyat amit nem tudsz betartani" | ![]() |
12 | songoku | 105845 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 nappal ezelőtt | "de ha le is maradtam róla fater felvette videóra :D" | ![]() |
13 | fruzsina | 105431 | ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "Szerelmes voltál belém😁😁" | ![]() |
14 | YouTube | 94164 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Tartalom: Down with the Sickness - YouTube" | ![]() |
15 | Rapture | 92481 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 922 nappal ezelőtt | "Feri a Ferencina becézése" | ![]() |
16 | Boci | 92172 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 nappal ezelőtt | "Majd még jövök szép napot nektek🙃" | ![]() |
17 | feketedemon | 91738 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1055 nappal ezelőtt | "Neked is hasonlot 🤗🤗" | ![]() |
18 | Holdsugar | 88572 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 nappal ezelőtt | "EveIyn: maskor ne a kozosbe linkeld ezt be:)" | ![]() |
19 | almodozo | 88079 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Szép reggelt Mustang,szia 🙂" | ![]() |
20 | Erza | 84993 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Erezd át a problemat inkabb 🤣" | ![]() |
21 | SonGohan | 83435 | ![]() ![]() ![]() | 328 nappal ezelőtt | "gés? - kérdi a favágó." | ![]() |
22 | Bella | 82717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 nappal ezelőtt | "Milla: .. randizni akarsz velem?:D" | ![]() |
23 | Philemon | 81228 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "GummipelenkaF hellobello:)" | ![]() |
24 | Shin | 80882 | ![]() ![]() | 1559 nappal ezelőtt | "Mondjuk ma sincs nagy élet ,rajtad kivül huncutkacska" | ![]() |
25 | Undok_Jason | 76900 | ![]() ![]() ![]() | 2611 nappal ezelőtt | "Azt írja,hogy 403 forbidden" | ![]() |
26 | dave25 | 74542 | ![]() ![]() ![]() | 771 nappal ezelőtt | "scamapknip: bubis napot :D" | ![]() |
27 | Naamah | 69559 | ![]() ![]() | 2499 nappal ezelőtt | "Igyunk arra, hogy még mindig itt vagyok!:D" | ![]() |
28 | Adam | 64677 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 299 nappal ezelőtt | "Nem szégyen a konkurenciától lesni.. :P" | ![]() |
29 | atya | 63558 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "de ha jó a társaság, akkor minek még aludni menni..." | ![]() |
30 | csigabiga | 62067 | ![]() | 1009 nappal ezelőtt | "minden változástól félnek" | ![]() |
31 | eper | 61071 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Hm. Èn meg egy csaj? Ki van csukva" | ![]() |
32 | Matyi | 60989 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 758 nappal ezelőtt | "mindig ugyan az a paros nyomja" | ![]() |
33 | csunyano | 60674 | ![]() ![]() ![]() | 3119 nappal ezelőtt | "a mejjkasom is ossze van man aszalodva" | ![]() |
34 | fuge | 58999 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 853 nappal ezelőtt | "Szooo mbat van 🤣🤣🤣" | ![]() |
35 | kulusz | 58834 | ![]() ![]() ![]() | 53 nappal ezelőtt | "mit nyomsz hogy még mindig pörögsz ?" | ![]() |
36 | joozsikaaa | 58334 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1641 nappal ezelőtt | "en csak masodszorra ertettem meg" | ![]() |
37 | gumimaci | 57827 | ![]() ![]() ![]() | 35 nappal ezelőtt | "az első ragadozó faj a földön" | ![]() |
38 | kata | 57674 | ![]() ![]() ![]() | Ma | "Igen mig ott vagytok addig jó :P" | ![]() |
39 | der | 57610 | ![]() ![]() ![]() | 705 nappal ezelőtt | "Fruzsina váal két személy jár,ez hogyan lehetséges?" | ![]() |
40 | Ritu | 56982 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1365 nappal ezelőtt | "name ,mondtam csak redes pasikkal kocsikázok:D" | ![]() |
41 | Dave24 | 56490 | ![]() ![]() ![]() | 2771 nappal ezelőtt | "engem ma senki se szeret :(" | ![]() |
42 | camaro | 55716 | ![]() ![]() ![]() | 103 nappal ezelőtt | "Igy szép ez 😃 engem nem zavar" | ![]() |
43 | DanceWithTheDead | 55414 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 412 nappal ezelőtt | "Addig nem gond, amíg másnak nem lesz :D" | ![]() |
44 | FireElemental | 55145 | ![]() ![]() ![]() | 223 nappal ezelőtt | "Karolina engem meg le se toj :( pedig én köszöntem neki" | ![]() |
45 | Sophie | 54313 | ![]() ![]() ![]() | 732 nappal ezelőtt | "Ahh, nincs időm cartmanre várni?" | ![]() |
46 | csilagosmatrica | 54006 | ![]() ![]() ![]() | 978 nappal ezelőtt | "Jano köszönöm minden rendben" | ![]() |
47 | Megaforce | 53143 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 nappal ezelőtt | "vagy pedig a debian 12-ről 13-ra váltás okozott gonot" | ![]() |
48 | tdi | 52908 | ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "MissEperszoke volt mostanában?" | ![]() |
49 | Boszinnyo | 51665 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2067 nappal ezelőtt | "Álmos egyén szokat szusszant, de neo neki odapusszant. :D" | ![]() |
50 | polly | 51055 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 99 nappal ezelőtt | "most megint tul szigoru vagy Velem :$" | ![]() |
51 | ketrinke | 47426 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 503 nappal ezelőtt | "szia otto jó kihalt a cset" | ![]() |
52 | bamba | 46147 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 515 nappal ezelőtt | "én nem szoktam kávézni sem" | ![]() |
53 | timi | 45262 | ![]() ![]() ![]() | 17 nappal ezelőtt | "Értem ,elégé érdekes egy oldal ez" | ![]() |
54 | hunter | 44910 | ![]() ![]() ![]() | 61 nappal ezelőtt | "jó pénzért megvédek bárkit :D" | ![]() |
55 | Zara | 44735 | ![]() ![]() ![]() | 157 nappal ezelőtt | "Ennyire ne várakoztass meg minket" | ![]() |
56 | Puszedli | 44527 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1054 nappal ezelőtt | "Uuuuu tényleg 🤣 én is akartam" | ![]() |
57 | predator | 43022 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49 nappal ezelőtt | "még mielőtt bármit gondolsz pepi" | ![]() |
58 | pindurika34 | 42902 | ![]() ![]() ![]() | 4612 nappal ezelőtt | "na mentem, drágáim.további száéépet" | ![]() |
59 | chanel | 42802 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 231 nappal ezelőtt | "na ugye, az én nickem meg vagy egyel van" | ![]() |
60 | Rocker | 42465 | ![]() ![]() ![]() | Ma | "Sziamia? Ez mar nemjol kezdödik :D" | ![]() |
61 | vektorter | 42140 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "Akkor olyan vagy, mint egy unatkozó ember" | ![]() |
62 | bike1 | 41632 | ![]() ![]() ![]() | 180 nappal ezelőtt | "Lassan a vàlyúhoz is menni kell😃" | ![]() |
63 | Joember | 41167 | ![]() ![]() ![]() | 581 nappal ezelőtt | "Naamah: :D kösz hasbeszélő a szakmám :D" | ![]() |
64 | Pipi | 39827 | ![]() ![]() ![]() | 160 nappal ezelőtt | "Kiaz a mira amugy forexfan?" | ![]() |
65 | sky | 38915 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 449 nappal ezelőtt | "Tényleg sok(k)olo ez a Nap😅" | ![]() |
66 | Vivi15 | 38881 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 nappal ezelőtt | "Analizválva lettél polly" | ![]() |
67 | Duzzogomehecske | 38812 | ![]() ![]() ![]() | 517 nappal ezelőtt | "A hatam se faj mar csak ritkan" | ![]() |
68 | ponti | 38811 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "Na, vegre mar nem ellenorzod a nyomtatodat :D" | ![]() |
69 | Leila22 | 38794 | ![]() ![]() ![]() | 2044 nappal ezelőtt | "na én is lépek sziasztok :)" | ![]() |
70 | lui | 38408 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 645 nappal ezelőtt | "hu jo gyors kilépés volt" | ![]() |
71 | Kashaya | 37866 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "Nem baj, legalább te mulatságosnak éled meg." | ![]() |
72 | Jenings | 37794 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2749 nappal ezelőtt | "holvan már az a holtkórós holdsugár" | ![]() |
73 | Berny26 | 37621 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 431 nappal ezelőtt | "már nincs a tévében Pesti kabaré." | ![]() |
74 | CrazyBangers | 37228 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "na má superwisor is van :D" | ![]() |
75 | Tuske | 37200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 126 nappal ezelőtt | "pinkipie :) látszik, hogy te nem vagy buta" | ![]() |
76 | Vadangyal | 36629 | ![]() ![]() ![]() | 8 nappal ezelőtt | "Azt hiszem dáthás leszek" | ![]() |
77 | FobiasTobias | 36598 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2902 nappal ezelőtt | "Én is indulok. Megyek lefele a lépcsőházba." | ![]() |
78 | amina | 34806 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 101 nappal ezelőtt | ":D vagyunk ezzel igy paran wm2, hogy a jo bort kedveljuk" | ![]() |
79 | brokkoli_origin | 34795 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 529 nappal ezelőtt | "szia Hargrove_Girl, szia Gabo" | ![]() |
80 | deviance | 34124 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 318 nappal ezelőtt | "mindig melléütne, meg hamisan kukkolna" | ![]() |
81 | Ivanhoe | 33773 | ![]() ![]() ![]() | 12 nappal ezelőtt | "Boldog Új évet kívánok minden kinek!" | ![]() |
82 | guerge | 33609 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 nappal ezelőtt | "Bagameri1967_F Irina Krug és Alekszej Brjancev <3" | ![]() |
83 | lilu | 33532 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 nappal ezelőtt | "En nem vagyok jo semmire sem, szigyenfot. :)" | ![]() |
84 | jucus24 | 33428 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3050 nappal ezelőtt | "bár inkább visszatérést mondanék Undok_Jason" | ![]() |
85 | Xena01 | 33403 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1628 nappal ezelőtt | "Remelem a byaron kiszárad" | ![]() |
86 | sereia | 33387 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 nappal ezelőtt | "Az udvari etikett szerint: köszi, igen." | ![]() |
87 | csillagosmatrica | 32347 | ![]() ![]() ![]() | 2601 nappal ezelőtt | "Szia Stealth sajnos nincs" | ![]() |
88 | kukkolokakukk | 32106 | ![]() ![]() ![]() | 1151 nappal ezelőtt | "mint az ungarise pengő xd" | ![]() |
89 | Huncutszem | 32079 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2803 nappal ezelőtt | "en szeretem kimosni öket es kiteriteni ........" | ![]() |
90 | RamboKakas | 31850 | ![]() ![]() ![]() | 1285 nappal ezelőtt | "hmmm aranyoskáim még alszanak" | ![]() |
91 | fahajka | 30565 | ![]() ![]() ![]() | 775 nappal ezelőtt | "Tul_hosszu_felha, nem 😀😅" | ![]() |
92 | DerO | 30457 | ![]() ![]() ![]() | 2 nappal ezelőtt | "én más desszertet kére eepr xd" | ![]() |
93 | szemcse | 30433 | ![]() ![]() ![]() | 2782 nappal ezelőtt | "Alcapone ,szi a ,hogycsapoggyáá a Muffba:D" | ![]() |
94 | gate | 30405 | ![]() ![]() ![]() | 306 nappal ezelőtt | "na én most megyek sztm neki állok" | ![]() |
95 | Tea | 30156 | ![]() ![]() ![]() | 4 nappal ezelőtt | "Futásban voltam ,és véletlen beértem a kepbe" | ![]() |
96 | Doni | 29584 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 744 nappal ezelőtt | "Sarkany meg szeret tüzet nyelni xdxdxd" | ![]() |
97 | Crowe | 29545 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 682 nappal ezelőtt | "Szívlapáttal legalábbis" | ![]() |
98 | mirabella | 29245 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 248 nappal ezelőtt | "Köszönöm ez elmúlik majd nem sokká." | ![]() |
99 | lisa | 29223 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=2BKZ01f11Xc" | ![]() |
100 | tia | 28969 | ![]() ![]() ![]() | 98 nappal ezelőtt | "Kösz Isten, isten szeme mindent lát" | ![]() |
101 | Topaz | 28833 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2432 nappal ezelőtt | "én 80 vagyok igy ki estem:(" | ![]() |
102 | leyla04 | 28709 | ![]() ![]() ![]() | 1102 nappal ezelőtt | "na babym örültem neked nektek" | ![]() |
103 | DrPepper | 28662 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 nappal ezelőtt | "Akkor még pár éves volt a kiscsaj, azóta már tini lehet." | ![]() |
104 | error | 28564 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 358 nappal ezelőtt | "Remélem nem te der mert akkor ki hagyom:D" | ![]() |
105 | Jimmy | 28374 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 nappal ezelőtt | "Rudolf47 piros még az orrod?" | ![]() |
106 | Nelissza | 27872 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3762 nappal ezelőtt | "azért van mindig más neve hogy megtévesztő legyen" | ![]() |
107 | klaucicc | 27476 | ![]() ![]() ![]() | 2246 nappal ezelőtt | "nem kap édességet csak kis fagyit attól incs baja sose" | ![]() |
108 | rubin | 27274 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Gummipelenka jó reggelt" | ![]() |
109 | UndokJason | 27272 | ![]() ![]() ![]() | 3787 nappal ezelőtt | "ennyire félős nem lehetsz!" | ![]() |
110 | Timike666 | 26525 | ![]() ![]() ![]() | 289 nappal ezelőtt | "Olyan szép minden. Színes levelek" | ![]() |
111 | Scarface | 26163 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3179 nappal ezelőtt | "Mármint áldozat szemszögéből nézve is vagy mi?" | ![]() |
112 | Zigizu | 26162 | ![]() ![]() | 3578 nappal ezelőtt | "az akad elég sok Alexandra:D" | ![]() |
113 | hope | 25869 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 nappal ezelőtt | "Mindegy, úgysem tudom meg soha :)" | ![]() |
114 | demona | 25855 | ![]() ![]() ![]() | 39 nappal ezelőtt | "Szia Neo én is 🙂 és jó reggelt mindenkinek 🙂" | ![]() |
115 | ScorpioDigitalis | 25572 | ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "Én tudok. Csak jó régen játszottam utoljára." | ![]() |
116 | jesica | 25281 | ![]() ![]() ![]() | 577 nappal ezelőtt | "De ha mondasg egy viccet maradok" | ![]() |
117 | geri | 25022 | ![]() ![]() | Ma | "Azt hittem, hogy halott lesz az oldal, es nem is" | ![]() |
118 | dave22 | 24781 | ![]() ![]() ![]() | 789 nappal ezelőtt | "csak jusson eszembe a jelszó :D" | ![]() |
119 | Mr | 24546 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1221 nappal ezelőtt | "Pedig tuti te vagy a másikon is😏" | ![]() |
120 | ricsi | 24453 | ![]() ![]() ![]() | 130 nappal ezelőtt | "Sziasztok! Van itt olyan budapesti 14-20 közötti lány, akinek" | ![]() |
121 | Csaber | 24435 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1304 nappal ezelőtt | "az OMV előtti sorra. nem lesz árstopos?" | ![]() |
122 | Milla | 24433 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 241 nappal ezelőtt | "Nagyban genetika valóban." | ![]() |
123 | lacmac | 24010 | ![]() ![]() ![]() | 1532 nappal ezelőtt | "Sky gyakran figxel 😀😀😀😀😀" | ![]() |
124 | Ancsi | 23768 | ![]() ![]() | 191 nappal ezelőtt | "Volt tolókocsi,keret,már csak 1 mankó" | ![]() |
125 | Poeta | 23679 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1371 nappal ezelőtt | "ha jól emlékszem az js december vége volt" | ![]() |
126 | Gyongy-halasz | 23397 | ![]() ![]() ![]() | 2045 nappal ezelőtt | "majd a nagy semmit visszakapjuk" | ![]() |
127 | baba35 | 23378 | ![]() ![]() ![]() | 820 nappal ezelőtt | "https://www.youtube.com/watch?v=LVgVnDSanRA" | ![]() |
128 | Lulu | 23056 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ma | "Mostmár mindjárt vége :)" | ![]() |
129 | Zacskosleves | 22881 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1799 nappal ezelőtt | "Jól persze. Mint mindig :)" | ![]() |
130 | Flashback | 22875 | ![]() ![]() ![]() | 709 nappal ezelőtt | "főleg amikor baromságot mondanak (többnyire)" | ![]() |
131 | NA-NEE | 22726 | ![]() ![]() ![]() | 1853 nappal ezelőtt | "Dorka, azt nem kikövetelni, hanem kiérdemelni kell" | ![]() |
132 | ketrin42 | 22720 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3471 nappal ezelőtt | "Sztem toljik is csak görbét" | ![]() |
133 | doktorur | 22549 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 nappal ezelőtt | "csak jelzem, kinyírták kenny-t" | ![]() |
134 | Venom | 22494 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 nappal ezelőtt | "mindig, a szerver a szerver...." | ![]() |
135 | ketrin | 22470 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 371 nappal ezelőtt | "Ki.kér egy harit a mellemből?" | ![]() |
136 | csunyano1 | 22281 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3353 nappal ezelőtt | "Higy nem.vagyunk mink romak" | ![]() |
137 | TuzSarkany | 22118 | ![]() ![]() ![]() | 1270 nappal ezelőtt | "RamboKakas azthiszik en te, te meg en" | ![]() |
138 | autopalyamatrica | 21967 | ![]() ![]() ![]() | 1007 nappal ezelőtt | "Ede kapsz értesítést, amikor valaki káromkodik?" | ![]() |
139 | jpzoli | 21884 | ![]() ![]() | 93 nappal ezelőtt | "méé nem szereted a domináns sz..-t demonka?:D" | ![]() |
140 | Hexe | 21776 | ![]() ![]() ![]() | 1780 nappal ezelőtt | "Én is wifin vagyok, ma még 1-szer sem do bott le:P" | ![]() |
141 | Viwien | 21771 | ![]() ![]() ![]() | 1860 nappal ezelőtt | "igazsagtalanok ezert kibannoljuk oket" | ![]() |
142 | couldbe | 21608 | ![]() ![]() ![]() | 1 nappal ezelőtt | "Naiv? Megfogtad a lényegét! Céltalan dumálás. Dobj témát." | ![]() |
143 | bazsii | 21382 | ![]() ![]() ![]() | 474 nappal ezelőtt | "Vagy talán május 40 tökéletes" | ![]() |
144 | ZoltaaN | 21344 | ![]() ![]() | 255 nappal ezelőtt | "Papírt nem dörzsöltem még vele. :D" | ![]() |
145 | Medox | 21340 | ![]() ![]() | 91 nappal ezelőtt | "Sziasztok Kellemes estet mindenkinek!" | ![]() |
146 | Szemcsy | 21261 | ![]() ![]() ![]() | 1137 nappal ezelőtt | "Hexe mennyi kis közöd lenne hozzá m:::P" | ![]() |
147 | csudano | 21250 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2107 nappal ezelőtt | "Az higy te bannolsz nemitasz alaptalanul" | ![]() |
148 | varangy | 21064 | ![]() ![]() | 553 nappal ezelőtt | "mé a brekegés nem magyar?:)" | ![]() |
149 | Rona40csaj | 20868 | ![]() ![]() ![]() | 2759 nappal ezelőtt | "elvittem egy titkos helyre" | ![]() |
150 | Babybaba1224 | 20746 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2386 nappal ezelőtt | "Enyémet is frissíthetné valaki :D" | ![]() |
badface (20719) | Ozsy88 (20603) | Tabu (20479) | GumipelenkaF (20439) | DagadtGalamb (20383) |
Deark (20165) | garoka (19956) | Gkandur1 (19770) | Dave (19695) | hm (19666) |
Szenilla (19327) | Dove (19304) | TrailBlazer (19265) | Feketedemon1 (19096) | miri (18964) |
Valamilyen_szinten (18946) | cin (18906) | Cathey (18829) | sunset (18711) | Arany (18303) |
kelgyo (18121) | maszat (17845) | Rencsikee (17829) | Terepasztal (17600) | kamionos49 (17550) |
|
Negyvenesffi kérdez a legtöbbet, sorainak 76.9%-a tartalmazott kérdést.
APOLLO se tud sokkal többet, aki 65.7%-ban tett fel kérdéseket. |
A leghangosabb lehetszmassalF volt, 98.3%-ban kiabált!
A másik nagyhangú nermo volt, aki 97.6%-ban volt hangos! |
Úgy tűnik, Bianka_GTFO shift-gombja beragadt: 18.0%-ban NAGY BETŰVEL írt. Peldául: <Bianka_GTFO> XD Envagyok is elfelejtette néha kikapcsoli a Caps-Lockot: 17.7%-ban NAGYBETŰZÖTT. |
badface meglehetősen agresszív: 46 alkalommal bántott másokat. Peldául: * badface slaps Venom around a bit with a large trout NSandor81 sem tudott uralkodni magán, 41 alkalommal. |
Szegény Philemon... 15 alkalommal bantották.:( Például: * badface slaps Philemon around a bit with a large trout De SonGohan sem örülhet, akit 11 alkalommal bántottak. |
szilll a legvidámabb. A sorai 89.2%-ában mosolyog :)
BmwMan sem egy szomorkás arc, az esetek 88.6%-ában vigyorog. |
Deletee szomorúnak tűnik: a sorai 15.5%-a tartalmaz szomorkodást. :(
ismeroslany az esetek 14.5%-ában szintén boldogtalan. |
ede írja a leghosszabb sorokat, átlagosan 122.2 betűt soronként. #DumaNet átlag: 23.1 betű/sor. |
Kingu írja a legrövidebb sorokat, átlagosan 5.4 betűt soronként. Erikacica is szűkszavú a 7.3 betű/soros átlagával. |
Fisher 1337886 szót mondott!
Fisher után a második YouTube, alig 934552 szóval. |
hrtsghsrghfd átlagosan 73.00 szót ír soronként.
A csatorna átlaga 3.75 szó/sor. |
|
Szó | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | com/watch | 157709 | Fisher |
2 | szép | 142725 | kata |
3 | miért | 75040 | badface |
4 | Tartalom | 68570 | YouTube |
5 | milyen | 68518 | Mustangf |
6 | Azért | 61897 | Lulu |
7 | estét | 56871 | atya |
8 | köszi | 55402 | Moongirl |
9 | lenne | 51560 | dani |
10 | vannak | 44284 | Vivi16 |
|
Nick | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | D | 2596823 | XNX80 |
2 | a | 2347409 | XNX80 |
3 | nem | 1623965 | XNX80 |
4 | Szia | 1054285 | BrokChick |
5 | az | 1014941 | XNX80 |
|
URL | Használatok száma | Utoljara használta: | |
1 | https://dumanet.hu/netikett | 1215 | Philemon |
2 | https://dumanet.hu/sugo/netikett-iranyelvek-a-dumaneten-t505 | 334 | CrazyBangers |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E | 276 | Tabu |
4 | https://dumanet.hu/sugo | 256 | Cartman |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=RMFR9ZJZdrs | 183 | Erza |
|
Bizsoltibp888 nem volt túl népszerű, 62 alkalommal rúgták ki! Például: *** Bizsoltibp888 was kicked by Cartman (rendszeres problemas magatartas(1). Szabalyok: https://dumanet.hu/netikett) Undok_Jason sem tartozik a kedvencek közé, aki 58 kicket kapott. |
ede a legszigorúbb, kirugott 5355 embert.
ede után Fisher a legkeményebb, 2771 embert tett ki. |
ChanServ 9850 opot adott a csatornán...
irc.dumanet.nl szintén nagylelkű: 582 opot adományozott. |
ChanServ volt a csatorna rendőre, 281 alkalommal deopolt.
Boszinnyo deopolt 90 felhasználót. |
MissEperszoke mindig tudatja velünk, hogy mit csinál: 4306 akciót nyomott! Például: * MissEperszoke szerelmes A második sky, aki 3840 alkalommal mondta el, mi a helyzet vele. |
MissEperszoke túl sokat beszél magában. Több, mint 5 sort írt le egymás utan, 2034 alkalommal!
Az ezüstérmes Rapture volt, aki 1644 alkalommal társalgott saját magával. |
ATTILA lépett be a legtöbbször, összesen 26610 alkalommal. |
titike909 csúnyan beszél. A sorai 18.2%-a tartalmaz csúnya szót.
BD-one száját az esetek 11.4%-ában kellene szappannal kimosni. |
|
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A célnak nem kell világrengetőnek lenni. Elég, ha pont annyi, amiért érdemes minden reggel felkelni." | 88 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:20-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A szónak ereje van, az írásnak hatalma, a csendnek bölcsessége." | 150 nappal ezelőtt Cartman állította be 05:07-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Egy nap még hiányozni fog majd a mai nap.." ** Anyák Napja alkalmából köszöntjük az Édesanyákat! :) | 152 nappal ezelőtt Cartman állította be 06:00-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Az apróságokra jobban kell vigyázni, mint a nagy dolgokra, mert apróságokból van összetákolva az ember élete." | 163 nappal ezelőtt Cartman állította be 07:12-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kvánunk Nektek! Hétvégére jó időt, hölgyeknek sok locsolót.. :)" | 168 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:18-kor. |
Üdv a DumaNeten! ** DumaNet a FB-on: https://fb.com/dumanet ** Netikett: https://dumanet.hu/netikett ** Chat Statisztika: http://stat.dumanet.hu ** "A hétköznapi dolgok is különlegessé válnak, ha kíváncsisággal és csodálkozással tekintesz rájuk." | 200 nappal ezelőtt Cartman állította be 04:35-kor. |
